環境活動評価プログラム 〜エコアクション21〜
<業種別 参加届出件数>単位:件数
| 業種別 | タイプ I | タイプ II | I+II |
| 建設業 | 35 | 7 | 42 |
| 製造業 | 265 | 36 | 301 |
| 電気ガス等供給業他 | 4 | 0 | 4 |
| 運輸・通信業 | 11 | 2 | 13 |
| 卸売業 | 120 | 44 | 164 |
| 小売業 | 15 | 7 | 22 |
| 飲食店 | 11 | 0 | 1 |
| 金融・保険業 | 1 | 0 | 1 |
| 不動産業 | 1 | 0 | 1 |
| サービス業 | 98 | 13 | 111 |
| その他 | 27 | 3 | 30 |
| 未記入 | 64 | 18 | 82 |
| 合計 | 642 | 130 | 772 |
<地域別 参加届出件数>単位:件数
| 地域別 | タイプ I | タイプ II | I+II |
| 北海道 | 3 | 0 | 3 |
| 東北 | 16 | 1 | 17 |
| 関東 | 120 | 15 | 135 |
| 中部 | 222 | 15 | 237 |
| 近畿 | 121 | 19 | 140 |
| 中国 | 45 | 3 | 48 |
| 四国 | 1 | 0 | 1 |
| 九州 | 114 | 77 | 191 |
| 合計 | 642 | 130 | 772 |
エコアクション21トップ
|